鞏義市長城海綿電線設(shè)備廠(普通合伙)
電話:0371-64234363
傳真:0371-64239330
手機:13703906363 13903825045
廠址:河南省鞏義市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)緯二路5號
信箱:344948686@qq.com
主動放線成卷打盤機組ZFDP系列
一、主動放線成卷打盤機組用途:
主動放線成卷打盤機組適用于電線成圈及打扎。該產(chǎn)品解決了業(yè)界小截面、大盤具電線成圈打扎時拉斷小線芯之難題。非常適用大截面電線成卷打盤。
二、主動放線成卷打盤機組其產(chǎn)品具有以下特點:
1、裝、卸放線盤采用電動升降,主動放線自鎖剎車不亂線。懸臂卸盤減少勞動強度。
2、采用儲線雙向調(diào)節(jié)裝置,控制放線高低轉(zhuǎn)速。
3、排線采用光杠排線器。(線與線間距可調(diào))
4、電線成圈后,可迅速捆扎與輕松取下(漲縮式內(nèi)芯)
三、主動放線成卷打盤機組技術(shù)參數(shù):
| 設(shè)備組成 | 技術(shù)參數(shù) | ZFDP315/1250型 | ZFDP630/1250型 | ZFDP630/1600型 | ZFDP800/1600型 |
| 成卷主機 | 線盤外徑 | Φ315mm | Φ630mm | Φ630mm | Φ800mm |
| 線盤內(nèi)芯 | Φ120mm(可調(diào)) | Φ300mm(可調(diào)) | Φ300mm(可調(diào)) | Φ300mm(可調(diào)) | |
| 線盤寬度 | 50-80mm(可調(diào)) | 180mm(可調(diào)) | 180mm(可調(diào)) | 180mm(可調(diào)) | |
| 成圈線徑 | Φ0.3~8mm2 | Φ10~70mm2 | Φ10~150mm2 | Φ10~150mm2 | |
| 收線軸轉(zhuǎn)速 | 0-500r/min(變頻調(diào)速) | 0-280r/min(變頻調(diào)速) | 0-280r/min(變頻調(diào)速) | 0-280r/min(變頻調(diào)速) | |
| 電機功率 | 2.2 kw(變頻器2.2PH) | 2.2 kw(變頻器4PH) | 3kw(變頻器4PH) | 3kw(變頻器4PH) | |
| 計米裝置 | 數(shù)顯電子計米器 | 數(shù)顯電子計米器 | 數(shù)顯電子計米器 | 數(shù)顯電子計米器 | |
| 到米停機 | 變頻聯(lián)動控制 | 變頻聯(lián)動控制 | 變頻聯(lián)動控制 | 變頻聯(lián)動控制 | |
| 儲線裝置 | 儲線形式 | 緩沖滑動式儲線 | 緩沖滑動式儲線 | 緩沖滑動式儲線 | 緩沖滑動式儲線 |
| 主動放線 | 放線盤 | PN630~1250 | PN630~1250 | PN800~1600 | PN800~1600 |
| 放線盤升降 | 絲杠式 | 絲杠式 | 絲杠式 | 絲杠式 | |
| 安裝形式 | 有軸式 | 有軸式 | 有軸式 | 有軸式 | |
| 放線盤動力 | 5.5kw- 4級 | 5.5kw- 4級 | 5.5kw- 4級 | 5.5kw- 4級 | |
| 放線盤控制 | 變頻器7.5KW | 變頻器7.5KW | 變頻器7.5KW | 變頻器7.5KW |
